西藏大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 西藏大学 | 政治学与行政学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 汉语言文学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 历史学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 数学与应用数学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 地理科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 生物科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 通信工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 预防医学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 工商管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 旅游管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 音乐学 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 金融学 | 2021年 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 法学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 中国少数民族语言文学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 美术学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 经济学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 物理学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 环境科学 | 2019-2020 | 国家级 | |
| 西藏大学 | 思想政治教育 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 汉语言文学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 数学与应用数学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 建筑学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 临床医学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 政治学与行政学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 历史学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 生物科学 | 2019-2020 | 自治区级 | |
| 西藏大学 | 会计学 | 2019-2020 | 自治区级 |
西藏大学简介:
西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”重点建设大学,2013年列入“中西部高等教育振兴计划”,2017年入选“双一流”建设高校,2018年成为教育部、西藏自治区人民政府合建高校。
学校有纳金校区、河坝林校区、罗布林卡医学院校区、罗布林卡财经学院校区,占地面积1400余亩,建筑面积47.07万平方米,教育城校区正在规划建设中。现有文学院、理学院、工学院、医学院、艺术学院、经济与管理学院、旅游与外语学院、政法学院、教育学院、财经学院、信息科学技术学院、马克思主义学院、国家开放大学西藏分部(继续教育学院)、留学生部14个学院(部)。教学科研仪器设备总值5.79亿元。图书总藏量120.46万册,收藏有1000多年前吐蕃时期藏文写本“菩日文献”,其中,十世纪写本《大般若波罗蜜多经》《大般若波罗蜜多经两万五千颂》分别入选第三批、第五批《国家珍贵古籍名录》,《“菩日文献”精选影印本》被中国藏学研究中心列入改革开放40周年重要成果。电子图书57.6万册。
学校有各类学生2.5万人,其中普通本专科学生10532人,博士研究生311人,硕士研究生2341人,各类成人学生近1.2万人。学校有民族学、中国语言文学、生态学3个一级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授权点和14个专业硕士学位授权点。有生态学、中国语言文学(藏语言文学)2个国家级重点学科,14个自治区级重点学科。生态学入选“双一流”建设学科。



